Teilnehmerliste 20. Team-Duathlon Kusel 2022 nach Gruppe und Klasse sortiert
StNr | Team-Name | Team-Mitglieder | Gruppe | Klasse |
---|---|---|---|---|
17 | DANCE MONKEYS | Hannah Schmitt, Emma Glöckner, | Frauen | 040-049 |
4 | JOGGOLADE | Leo Laxa, Rebecca Rottländer, | Mixed | 060-069 |
14 | DIE LAUFLÖWEN | Kai Hansen, Katharina Möller, | Mixed | 060-069 |
18 | TEAM SPORTELSCH (DOPPEL D) | Astrid Dietrich, Dominik Dietrich, | Mixed | 070-079 |
6 | GALLISCHE LÄUFER | Norman Jung, Katherina Neblung, | Mixed | 080-089 |
3 | GLANTALRADLER | Marita Berg, Andreas Bier, | Mixed | 100-109 |
16 | TEAM 110 | Eric Thoms, Antje Thoms, | Mixed | 110-119 |
12 | BOYCYCLE BROTHERS | Michael Isinger, Benjamin Isinger, | Männer | 040-049 |
11 | (SCHERER)² | Sascha Scherer, Kai Scherer, | Männer | 050-059 |
15 | RUNNING GAGS | Patrick Lutz, Jens Stöber, | Männer | 060-069 |
8 | BROATHLON | Marc Schnell, Marcel Bonow, | Männer | 070-079 |
9 | OTTERNASEN | Jens Weintraut, Benjamin Kihm, | Männer | 070-079 |
2 | TEAM SPORTELSCH (ZWEISAHM) | Marco Sahm, Philipp Sahm, | Männer | 080-089 |
1 | STEAMENGINES | Patrick Day, Norman Doesken, | Männer | 090-099 |
5 | BIGBOYS | Manuel Ulbert, Dietmar Müller, | Männer | 090-099 |
7 | DIE WILDEN SOCKEN | Wolfgang Werner, Henry Schneider, | Männer | 090-099 |
10 | STIFTUNG WADENTEST | Sascha Jeric, Frank Laborenz, | Männer | 100-109 |
13 | ST. PAULI 1910 | Stefan Dillenburger, Jörg Faber, | Männer | 110-119 |
Bei Fehlern oder Änderungen im Team bitte umgehend eine Nachricht schicken an: EckhardSteuer@t-online.de
Teams mit einem LINK könnt ihr beim Anklicken auch im Bild sehen. Bilder können jederzeit nachgereicht werden.